Comparativo Seguro Falabella VS Seguro de Fort & Asociados.
458
Comparativo Seguro Falabella VS Seguro de Fort & Asociados.
FALABELLA | FORT & ASOCIADOS | |
Cobertura del vehículo en caso de Robo | Valor comercial | Valor asegurado. |
Sujeto a contrato obligatorio con penalidades por retiro | SI, por dos años | NO, se puede retirar sin penalidad en cualquier momento. |
Cubre daños en el caso de terremoto | Valor comercial | Valor asegurado. |
Duración del contrato de seguros | por dos años obligatorio | Por un año con posibilidad de retirarse antes si es necesario |
Regalo de un Ipad2 de 16gb o vales en Tottus por S/ 1000 | SI | NO, pero con el ahorro del seguro puedes obtener lo mismo. |
Debes usar tarjeta de crédito obligatoriamente | SI | NO, en efectivo, por internet, con cupones, con cargo en cuenta, etc. |
Puedes pagar hasta en 24 cuotas sin intereses | SI | NO, pero tienes libertad de retirarte sin generar deuda. |
Descuento al siguiente año si no se usa el seguro | No, se mantiene el precio | Sí, recibe un descuento del 10% anual acumulable hasta 30% |
Se deprecia el vehículo cada año | No, se cobra lo mismo | SÍ, se deprecia y el precio del seguro disminuye |
Procedencia de la empresa | Chilena | Peruana |
¿Tarjeta de crédito sobre-endeudada? | Probablemente | NO, si no puedes pagar solo anulas el seguro |
Servicio personalizado en caso de choque | No, uno mismo coordina todo | SÍ , el corredor te orienta y ayuda con los trámites del seguro |
Pago mensual Porte de la Tarjeta de crédito | SI, por 24 meses | NO. |
Veamos un poco de números comparados, comparemos el costo del seguro con Falabella Vs el Costo de Fort & Asociados corredores de seguros SAC. (Información al 12/07/2012).
Para este ejemplo hemos escogido el seguro para un Fiat Palio Weekend que tiene un costo de $ 20,990.
AÑOS DEL SEGURO | FALABELLA | FORT & ASOCIADOS |
PRIMER AÑO DEL SEGURO | $ 1,011.00 | $ 790.85 |
SEGUNDO AÑO DEL SEGURO | $ 1,011.00 | $ 706.71 |
TOTAL A PAGAR | $ 2,022.00* | $ 1,497.96 |
- En el caso de Falabella el seguro con regalo es obligatorio por 2 años.
- El Seguro de Fort & Asociados costaría $ 524.44 menos en los dos años de vigencia del seguro, considerando el pago en 4 cuotas sin intereses por cada año.
Ahora consideremos que pasaría si nos roban nuestro vehículo nuevo, luego de 10 meses de contratado el seguro, ¿Cuánto me pagaría o indemnizaría Falabella y cuanto Fort & Asociados?
Indemnización de la compañía de seguros por Robo Total del vehículo
FALABELLA | FORT & ASOCIADOS |
Se paga el valor comercial 10% menos* | Se paga el valor asegurado del vehículo |
Valor comercial sería: $ 18,891 | Valor asegurado sería: $ 20,990 |
Se descuenta lo que falte pagar del seguro bianual | Se descuenta lo que falte pagar del seguro anual |
Se descuenta los 14 meses que falta pagar $ 1,179.50 | No se descuenta nada porque asumimos que ya se pago |
Recibes $ 17,711.50 | Recibes $ 20,990 |
Con el seguro de Falabella recibes 3,278.50 menos que con Fort & Asociados, en el caso de robo de tu vehículo.